
| IK2HNG Stezzano Meteo | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 4:45 PM GIORNO: 25 Ottobre 2009 prossimo aggiornamento ore: 17:00 PM | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 20.1°C (68.2°F) (Indice calore 25.2°C ), temperatura apparente 19.7°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 20.8°C alle ore: 3:05 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 11.0°C alle ore: 6:47 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 1.9 kmh (1.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SW (219°) |
| Indice calore | 25.2°C | Massima forza (ultima ora) | 11.5 kmh (6.2 kts) alle ore: 3:58PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 13.3 kmh (7.2 kts) alle ore: 12:20 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 9.6 kmh (5.2 kts) alle ore: 3:59 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 251.6 mm (9.91 in.) | Pioggia Questo anno | 1155.5 mm (45.49 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 9.0°C (Wet Bulb :14.2°C ) |
| Umidita | 49 %, Humidex 21.0°C | Pressione S.L.M. | 1008.8 hPa |
| Variazione pressione | -0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.8 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.8 hPa |
| Current Interna temp. 22.3°C | |||
| Current Interna hum 44% | |||










Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.